Trapani 机场 的 Ryanair - TPS
Ryanair 往返于哪些地点的 Trapani 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 11 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 3 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | 查看航班 |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 4 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 6 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trapani 机场 租车 节省大量资金。

