Trapani 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR7189 | 00:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7416 | 00:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 07:05 | 06:32 | 登陆 |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1855 | 07:25 | 已预定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9196 | 09:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 12:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3647 | 12:25 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 14:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 17:45 | 已预定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8037 | 19:20 | 18:57 | 登陆 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4873 | 19:25 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6503 | 19:45 | 已预定 | |
| Lushan (LUZ) | Ryanair | FR3254 | 19:55 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 22:50 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4301 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9197 | 06:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3648 | 07:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 07:30 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1854 | 08:05 | 已预定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 10:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 12:25 | 已预定 | |
| Lublin (LUZ) | Ryanair | FR3255 | 14:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4874 | 16:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8925 | 18:10 | 已预定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8038 | 19:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4302 | 19:50 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6504 | 20:10 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5903 | 20:20 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:15 | 已预定 | |
往返Trapani 机场
此页面提供有关可通过 Trapani 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trapani 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
