Trapani 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 07:15 | 06:57 | 登陆 |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4698 | 08:10 | 07:52 | 登陆 |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3647 | 08:25 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4488 | 08:50 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4873 | 13:20 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3188 | 15:07 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR4494 | 15:55 | 延迟 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 16:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 17:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9046 | 20:40 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 23:05 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR8925 | 07:40 | 已预定 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4699 | 08:35 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3648 | 08:50 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4489 | 09:15 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR4874 | 13:45 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3188 | 15:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR4495 | 16:20 | 已预定 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 16:45 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 18:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9047 | 21:05 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 23:30 | 已预定 |
往返Trapani 机场
此页面提供有关可通过 Trapani 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Trapani 机场 租车 节省大量资金。