Flyg ankomster och avgångar på Trapani Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR7189 | 00:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7416 | 00:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 07:05 | 06:43 | landat |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1855 | 07:25 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9196 | 09:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 12:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3647 | 12:25 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 14:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 17:45 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8037 | 19:20 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4873 | 19:25 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6503 | 19:45 | schemalagd | |
| Lushan (LUZ) | Ryanair | FR3254 | 19:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 22:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4301 | 23:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9197 | 06:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3648 | 07:05 | 06:55 | På väg |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 07:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1854 | 08:05 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 10:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 12:25 | schemalagd | |
| Lublin (LUZ) | Ryanair | FR3255 | 14:00 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4874 | 16:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8925 | 18:10 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8038 | 19:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4302 | 19:50 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6504 | 20:10 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5903 | 20:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Trapani Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trapani Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trapani Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
