Flyg ankomster och avgångar på Trapani Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 09:45 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5904 | 13:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8037 | 18:45 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 20:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 23:45 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 06:05 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5903 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8038 | 14:45 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 19:10 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 21:15 | schemalagd |
Flyger till och från Trapani Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trapani Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trapani Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
