Flyg ankomster och avgångar på Trapani Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 00:05 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 08:30 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR4360 | 08:30 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8002 | 09:15 | schemalagd | |
| Lampedusa (LMP) | Luxwing | BN1872 | 09:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5904 | 09:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1801 | 10:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7416 | 11:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 13:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4873 | 13:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 15:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4488 | 16:10 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4698 | 16:35 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR7005 | 17:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR7189 | 18:25 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6236 | 19:10 | 18:39 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4301 | 23:00 | schemalagd | |
| Saarbruecken (SCN) | Ryanair | FR5665 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5903 | 05:50 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7415 | 06:10 | schemalagd | |
| Lampedusa (LMP) | Luxwing | BN1871 | 07:15 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR4361 | 08:55 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 08:55 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8001 | 09:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 10:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1800 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 12:10 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4874 | 14:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR7188 | 14:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6237 | 16:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4489 | 16:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4699 | 17:25 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Malta Air | FR7006 | 17:45 | schemalagd | |
| Saarbrucken (SCN) | Ryanair | FR5666 | 18:50 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4302 | 19:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Trapani Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trapani Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trapani Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
