Flyg ankomster och avgångar på Trapani Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 09:10 | 08:48 | landat |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7005 | 12:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4698 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 18:45 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4488 | 19:50 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 20:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 22:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 22:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 09:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7006 | 13:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4699 | 14:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8925 | 19:10 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4489 | 20:15 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 21:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 22:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:20 | schemalagd |
Flyger till och från Trapani Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Trapani Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Trapani Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!