Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trapani
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 09:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5904 | 13:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8037 | 18:45 | по расписанию | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 20:50 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 23:45 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 06:05 | по расписанию | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5903 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8038 | 14:45 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 19:10 | по расписанию | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 21:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Trapani
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trapani.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trapani для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
