Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Trapani
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 09:10 | 08:48 | приземлился |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7005 | 12:55 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4698 | 14:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 18:45 | по расписанию | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4488 | 19:50 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 20:05 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 22:30 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 22:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 09:35 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7006 | 13:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4699 | 14:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8925 | 19:10 | по расписанию | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4489 | 20:15 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 21:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 22:55 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Trapani
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Trapani.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Trapani для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!