Trapani 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 09:45 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5904 | 13:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8037 | 18:45 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 20:50 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 23:45 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 06:05 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5903 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8038 | 14:45 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 19:10 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 21:15 | 予定 |
Trapani 空港 への、または Trapani 空港 からのフライト
このページでは、Trapani 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trapani 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
