Trapani 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 00:05 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 08:30 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR4360 | 08:30 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8002 | 09:15 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | Luxwing | BN1872 | 09:25 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5904 | 09:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1801 | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7416 | 11:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 13:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4873 | 13:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 15:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4488 | 16:10 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4698 | 16:35 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR7005 | 17:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR7189 | 18:25 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6236 | 19:10 | 18:39 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4301 | 23:00 | 予定 | |
| Saarbruecken (SCN) | Ryanair | FR5665 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5903 | 05:50 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7415 | 06:10 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | Luxwing | BN1871 | 07:15 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR4361 | 08:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 08:55 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8001 | 09:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1800 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 12:10 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4874 | 14:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR7188 | 14:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6237 | 16:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4489 | 16:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4699 | 17:25 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Malta Air | FR7006 | 17:45 | 予定 | |
| Saarbrucken (SCN) | Ryanair | FR5666 | 18:50 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4302 | 19:35 | 予定 | |
Trapani 空港 への、または Trapani 空港 からのフライト
このページでは、Trapani 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trapani 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
