Trapani 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 09:10 | 08:48 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7005 | 12:55 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4698 | 14:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 18:45 | 予定 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4488 | 19:50 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 20:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 22:30 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 22:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 09:35 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7006 | 13:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4699 | 14:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8925 | 19:10 | 予定 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4489 | 20:15 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 21:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 22:55 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:20 | 予定 |
Trapani 空港 への、または Trapani 空港 からのフライト
このページでは、Trapani 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Trapani 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!