Arrivées et départs des vols à Trapani Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 09:45 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5904 | 13:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8037 | 18:45 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 20:50 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 23:45 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 06:05 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5903 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8038 | 14:45 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 19:10 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 21:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Trapani Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Trapani Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Trapani Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
