Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trapani
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 09:45 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5904 | 13:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8037 | 18:45 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 20:50 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 23:45 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 06:05 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5903 | 10:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8038 | 14:45 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 19:10 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 21:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trapani
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trapani.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trapani para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
