Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trapani
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 00:05 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 08:30 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR4360 | 08:30 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8002 | 09:15 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | Luxwing | BN1872 | 09:25 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5904 | 09:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1801 | 10:30 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7416 | 11:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 13:25 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4873 | 13:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 15:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4488 | 16:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4698 | 16:35 | programado | |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR7005 | 17:20 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR7189 | 18:25 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6236 | 19:10 | 18:39 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4301 | 23:00 | programado | |
| Saarbruecken (SCN) | Ryanair | FR5665 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5903 | 05:50 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7415 | 06:10 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | Luxwing | BN1871 | 07:15 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR4361 | 08:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 08:55 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8001 | 09:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1800 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 12:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4874 | 14:20 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR7188 | 14:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6237 | 16:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4489 | 16:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4699 | 17:25 | programado | |
| Malta (MLA) | Malta Air | FR7006 | 17:45 | programado | |
| Saarbrucken (SCN) | Ryanair | FR5666 | 18:50 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4302 | 19:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trapani
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trapani.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trapani para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
