Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Trapani
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 09:10 | 08:48 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7005 | 12:55 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4698 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 18:45 | programado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4488 | 19:50 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 20:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 22:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 09:35 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7006 | 13:20 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4699 | 14:50 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8925 | 19:10 | programado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4489 | 20:15 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 21:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 22:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:20 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Trapani
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Trapani.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Trapani para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!