Ankünfte und Abflüge von Flügen in Trapani Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 00:05 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 08:30 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR4360 | 08:30 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8002 | 09:15 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | Luxwing | BN1872 | 09:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5904 | 09:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1801 | 10:30 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7416 | 11:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 13:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4873 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 15:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4488 | 16:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4698 | 16:35 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR7005 | 17:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR7189 | 18:25 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6236 | 19:10 | 18:39 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4301 | 23:00 | geplant | |
| Saarbruecken (SCN) | Ryanair | FR5665 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5903 | 05:50 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7415 | 06:10 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | Luxwing | BN1871 | 07:15 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR4361 | 08:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 08:55 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8001 | 09:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 10:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1800 | 11:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 12:10 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4874 | 14:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR7188 | 14:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6237 | 16:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4489 | 16:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4699 | 17:25 | geplant | |
| Malta (MLA) | Malta Air | FR7006 | 17:45 | geplant | |
| Saarbrucken (SCN) | Ryanair | FR5666 | 18:50 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4302 | 19:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Trapani Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Trapani Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Trapani Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
