Vluchten Aankomst en vertrek op Trapani Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1832 | 07:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8915 | 09:10 | 08:48 | geland |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7005 | 12:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4698 | 14:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8924 | 18:45 | Gepland | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1836 | 19:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4488 | 19:50 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7154 | 20:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2009 | 22:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4650 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1831 | 08:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8916 | 09:35 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7006 | 13:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4699 | 14:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8925 | 19:10 | Gepland | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1835 | 19:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4489 | 20:15 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7155 | 21:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2010 | 22:55 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4651 | 23:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Trapani Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Trapani Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Trapani Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!